июль
| 3. Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | x | - | -3 860 411,89 | x | |
| в том числе: | ||||||
| источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | x | - | - | - | |
| из них: | ||||||
| источники внешнего финансирования бюджета | 620 | x | - | - | - | |
| из них: | ||||||
| Изменение остатков средств | 700 | *** 01000000000000000 | - | -3 860 411,89 | - | |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 700 | *** 01050000000000000 | - | -3 860 411,89 | - | |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 951 01050000000000500 | -171 288 701,98 | -17 332 401,98 | x | |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 710 | 951 01050201100000510 | -153 760 833,00 | -17 332 401,98 | x | |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 951 01050000000000600 | 153 760 833,00 | 13 471 990,09 | x | |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 720 | 951 01050201100000610 | 153 760 833,00 | 13 471 990,09 | x | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 14.07.2022 | ||||||
19.07.2022,


