август
| 3. Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | x | - | -5 945 473,68 | x | |
| в том числе: | ||||||
| источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | x | - | - | - | |
| из них: | ||||||
| источники внешнего финансирования бюджета | 620 | x | - | - | - | |
| из них: | ||||||
| Изменение остатков средств | 700 | *** 01000000000000000 | - | -5 945 473,68 | - | |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 700 | *** 01050000000000000 | - | -5 945 473,68 | - | |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 951 01050000000000500 | -154 333 533,00 | -33 167 956,00 | x | |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 710 | 951 01050201100000510 | -154 333 533,00 | -33 167 956,00 | x | |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 951 01050000000000600 | 155 791 700,00 | 27 222 482,32 | x | |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 720 | 951 01050201100000610 | 155 791 700,00 | 27 222 482,32 | x | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| "10" августа 2022 г. | ||||||
12.09.2022,


